Odată cu etapa de la Odorheiu Secuiesc (Raliul Harghitei 2014) s-a încheiat și sezonul acesta. Cum era de așteptat, francezii Francois Delecour/Dominique Savignoni și-au adjudecat titlul național, chiar dacă la etapa harghiteană au fost nevoiți să abandoneze din prima zi de concurs.
Ultimul concurs al sezonului s-a încheiat cu victoria maghiarilor David Botka / Peter Mihalik (Mitsubishi Lancer EVO IX R4), urmați, pe podiumul general, de echipajele Marco Tempestini/Anton Avram ( Ford Fiesta R5) și de Edwin Keleti/Botond Csomortani (Ford Fiesta R5).
La finalul sezonului, așa cum spuneam, campioni naționali sunt francezii Delecour-Savignoni, urmați, în clasamentul general, de Edwin Keleti și Dan Gârtofan.
Per total, clasamentele se prezintă astfel:
| Clasament echipe | ||
| 1. | ESD Rally Team | 419 |
| 2. | BCR Leasing Rally Team | 351.3 |
| 3. | Napoca Rally Academy | 226.5 |
| 4. | Harghita Rally Team | 54 |
| Clasa 2 | ||
| 1. | E.Keleti | 127.4 |
| 2. | D.Girtofan | 109.2 |
| 3. | S.Tempestini | 64.00 |
| Clasa 3 | ||
| 1. | H.Savu | 79.20 |
| 2. | F.Crisan | 68.60 |
| 3. | F.Delecour | 68.00 |
| 4. | M.Mihalache | 63.00 |
| 5. | Z.Juhos | 42.40 |
| Clasa 5 | ||
| 1. | A.Raspopa | 30.00 |
| 2. | V.Porcisteanu | 21.60 |
| 3. | R.Badiu | 18.00 |
| 4. | D.Pohariu | 14.40 |
| Clasa 9 | ||
| 1. | B.Barbu | 93.20 |
| 2. | S.Gioarsa | 81.00 |
| 3. | C.Szabo | 70.00 |
| 4. | R.Necula | 51.60 |
| 5. | A.Grigore | 48.80 |
| Clasa 11 | ||
| 1. | D.Banciu | 100.0 |
| 2. | V.Baldescu | 72.60 |
| 3. | I.Nicolae | 42.00 |
| 4. | S.Badea | 30.00 |
| 5. | D.Ungur | 18.00 |
| Clasa 15 | ||
| 1. | G.Graef | 25.00 |
| 2. | L.Papazoglu | 18.00 |
| 3. | A.Vartaci | 15.00 |
