45 de milioane de lei este valoarea unui credit de angajament şi credit bugetar destinat unui număr de 109 investiţii în judeţul Giurgiu.
Guvernul României prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a venit, astfel, în ajutorul localităților din judeţul Giurgiu iar suma respectivă este aferentă lunilor septembrie şi octombrie şi alocată pentru derularea proiectelor în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală.
Mai jos aveţi lista completă a lucrărilor ce vor fi efectuate precum şi sumele reale de credit bugetar pe care localitățile le vor primi.
| 1 | Adunaţii Copăceni | Modernizare sistem alimentare cu apă în comuna Adunaţii Copăceni | 973496 |
| 2 | Băneasa | Modernizare drumuri de interes comunal în comuna Băneasa, judeţul Giurgiu | 148148 |
| 3 | Bolintin-Deal | Înfiinţare sistem de canalizare în comuna Bolintin-Deal, judeţul Giurgiu | 998458 |
| 4 | Bucşani | Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Bucşani, judeţul Giurgiu | 341172 |
| 5 | Bucşani | Extindere reţea de alimentare cu apă în comuna Bucşani, satele Obedeni, Uieşti, Goleasca, Angheleşti, judeţul Giurgiu | 153819 |
| 6 | Bucşani | Modernizare drum comunal DC 191 în comuna Bucşani, judeţul Giurgiu | 270795 |
| 7 | Bucşani | Modernizare drumuri de interes local în comuna Bucşani, judeţul Giurgiu | 397433 |
| 8 | Bulbucata | Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Bulbucata, judeţul Giurgiu | 213323 |
| 9 | Bulbucata | Modernizare drumuri de interes local în comuna Bulbucata, judeţul Giurgiu | 381530 |
| 10 | Buturugeni | Sistem centralizat de alimentare cu apă în satele Pădureni şi Podul Ilfovăţului, comuna Buturugeni, judeţul Giurgiu | 237950 |
| 11 | Buturugeni | Modernizare drumuri de interes local în comuna Buturugeni, judeţul Giurgiu | 633842 |
| 12 | Călugăreni | Sistem de canalizare în comuna Călugăreni, satele Uzunu şi Hulubeşti | 26775 |
| 13 | Călugăreni | Modernizare drumuri de interes local în comuna Călugăreni, judeţul Giurgiu | 128612 |
| 14 | Călugăreni | Sistem de alimentare cu apă în comuna Călugăreni, judeţul Giurgiu | 340265 |
| 15 | Clejani | Modernizare drumuri de interes comunal în comuna Clejani, judeţul Giurgiu | 263289 |
| 16 | Clejani | Proiectare şi execuţie lucrări de modernizare drumuri de interes comunal în comuna Clejani, judeţul Giurgiu | 823097 |
| 17 | Colibaşi | Sistem de alimentare cu apă în comuna Colibaşi, judeţul Giurgiu | 702128 |
| 18 | Colibaşi | Modernizare drumuri de interes local sat Colibaşi şi sat Cîmpurelu, comuna Colibaşi, judeţul Giurgiu | 187902 |
| 19 | Colibaşi | Modernizare drum de interes local – DL 86/1 tronson III, comuna Colibaşi, judeţul Giurgiu | 253921 |
| 20 | Colibaşi | Modernizare drumuri de exploatare, comuna Colibaşi, sat Colibaşi, judeţul Giurgiu | 1132171 |
| 22 | Comana | Modernizare drumuri de interes local sat Vlad Ţepeş, comuna Comana, judeţul Giurgiu | 1021453 |
| 23 | Comana | Alimentare cu apă în sistem centralizat, satele Grădiştea şi Falaştoaca, comuna Comana, judeţul Giurgiu | 500216 |
| 26 | Crevedia Mare | Modernizare drumuri stradale comuna Crevedia Mare | 773242 |
| 27 | Crevedia Mare | Reţea de apă potabilă, forare puţuri şi gospodărie de apă în comuna Crevedia Mare, judeţul Giurgiu | 404290 |
| 28 | Daia | Alimentare cu apă a localităţilor Daia şi Plopşoru | 279460 |
| 30 | Floreşti-Stoeneşti | Alimentare cu apă a satelor Palanca şi Stoeneşti, comuna Floreşti-Stoeneşti | 40163 |
| 31 | Floreşti-Stoeneşti | Modernizare drumuri de interes local comuna Floreşti-Stoeneşti, judeţul Giurgiu | 715438 |
| 32 | Floreşti-Stoeneşti | Alimentare cu apă în satul Floreşti, comuna Floreşti-Stoeneşti | 40163 |
| 33 | Frăteşti | Reabilitare DC 116 Frăteşti – Cetatea – Bălănoaia, comuna Frăteşti | 182600 |
| 34 | Frăteşti | Reţea de canalizare, staţie de epurare în satele Remuş şi Frăteşti, comuna Frăteşti, judeţul Giurgiu | 744171 |
| 36 | Găiseni | Alimentare cu apă în satele Cărpenişu, Găiseni şi Căscioarele, comuna Găiseni | 862021 |
| 37 | Găiseni | Pod rutier peste râul Sabar, comuna Găiseni, judeţul Giurgiu | 37362 |
| 38 | Găiseni | Modernizare drumuri de interes local în comuna Găiseni, sat Găiseni şi Căscioarele, judeţul Giurgiu | 704343 |
| 39 | Găujani | Modernizare drumuri comunale şi stradale în satele Cetăţuia, Găujani şi Pietrişu | 556975 |
| 40 | Ghimpaţi | Modernizare drumuri de interes local sat Valea Plopilor, comuna Ghimpaţi, judeţul Giurgiu | 232527 |
| 41 | Ghimpaţi | Modernizare drumuri de interes local sat Copaciu, comuna Ghimpaţi, judeţul Giurgiu | 291983 |
| 42 | Ghimpaţi | Pod de drum de exploatare peste pârâul Câlniştea în localitatea Naipu, comuna Ghimpaţi, judeţul Giurgiu | 294035 |
| 43 | Ghimpaţi | Modernizare drumuri de interes local sat Crovu, sat Ghimpaţi, sat Naipu, comuna Ghimpaţi, judeţul Giurgiu | 26775 |
| 44 | Ghimpaţi | Sistem alimentare cu apă sat Valea Plopilor, comuna Ghimpaţi, judeţul Giurgiu | 300000 |
| 45 | Gogoşari | Alimentare cu apă a satului Izvoru, comuna Gogoşari, judeţul Giurgiu | 345121 |
| 46 | Gostinari | Construire pod rutier peste râul Argeş, km 51+290 în comuna Gostinari, judeţul Giurgiu | 33469 |
| 47 | Gostinari | Înfiinţarea reţelei publice de apă în satul Gostinari, comuna Gostinari, judeţul Giurgiu | 326566 |
| 48 | Gostinari | Modernizare prin asfaltare a drumurilor comunale în satele Gostinari şi Mironeşti, comuna Gostinari, judeţul Giurgiu | 758853 |
| 49 | Gostinu | Sistem de captare , stocare şi distribuţie apă potabilă, comuna Gostinu, judeţul Giurgiu | 33469 |
| 50 | Gostinu | Modernizarea drumurilor locale în comuna Gostinu, judeţul Giurgiu | 717905 |
| 51 | Grădinari | Modernizare drumuri de interes local în comuna Grădinari, satele Tântava, Zorile şi Grădinari | 668845 |
| 52 | Greaca | Asfaltare străzi comunale în comuna Greaca, judeţul Giurgiu | 788645 |
| 54 | Herăşti | Modernizare străzi de interes local în comuna Herăşti | 141426 |
| 55 | Herăşti | Modernizare drum de interes local în comuna Herăşti, judeţul Giurgiu DC 84 | 298250 |
| 56 | Hotarele | Alimentare cu apă în comuna Hotarele, judeţul Giurgiu | 232961 |
| 57 | Hotarele | Modernizare drumuri de interes local în comuna Hotarele, judeţul Giurgiu | 815532 |
| 58 | Iepureşti | Alimentare cu apă în satele Iepureşti, Stâlpu şi Gorneni, comuna Iepureşti, judeţul Giurgiu | 531537 |
| 60 | Izvoarele | Reabilitare DC 112 Radu Voda + Dimitrie Cantemir, 2,5 km | 114595 |
| 61 | Izvoarele | Îmbrăcăminte bituminoasă pe DC 109 Valea Bujorului-Petru Rareş-Naipu | 498910 |
| 62 | Joiţa | Alimentare cu apă a satelor Joiţa şi Bâcu, comuna Joiţa, judeţul Giurgiu | 169719 |
| 64 | Judeţul Giurgiu prin Consiliul Judeţean Giurgiu | DJ 401 Herăşti – Hotarele km 36+000 – 38+374; 39+395 – 40+484: (3,563 km) | 459763 |
| 65 | Judeţul Giurgiu prin Consiliul Judeţean Giurgiu | Reabilitare şi modernizare DJ 412 C Uieşti – Goleasca – DJ 601, km 17+436 – 21+936; 4,5 km | 2309705 |
| 67 | Judeţul Giurgiu prin Consiliul Judeţean Giurgiu | Reabilitare DJ 601 Bolintin Deal – Bolintin Vale – Malu Spart km 9+500 – 12+500, 13+000 – 21+000; 11 km | 1000000 |
| 69 | Letca Nouă | Reţea de alimentare cu apă în comuna Letca Nouă, judeţul Giurgiu | 528573 |
| 70 | Letca Nouă | Modernizare drumuri de interes local în comuna Letca Nouă, judeţul Giurgiu | 435852 |
| 71 | Malu | Modernizare drumuri de interes local în comuna Malu, judeţul Giurgiu | 33469 |
| 72 | Mârşa | Reabilitare sistem stradal în comuna Mârşa, judeţul Giurgiu | 661778 |
| 73 | Mihai Bravu | Alimentare cu apă a localităţii Mihai Bravu, judeţul Giurgiu | 217934 |
| 74 | Mihai Bravu | Modernizare drumuri de interes local în comuna Mihai Bravu, judeţul Giurgiu | 836807 |
| 76 | Mihăileşti | Reabilitare străzi în satul Novaci, oraşul Mihăileşti, judeţul Giurgiu | 399729 |
| 77 | Mihăileşti | Sistem de canalizare şi tratare a apelor uzate în satele Popeşti şi Novaci, oraş Mihăileşti, Judeţul Giurgiu | 1462280 |
| 79 | Ogrezeni | Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în comuna Ogrezeni | 974007 |
| 80 | Oinacu | Extindere alimentare cu apă în satul Comasca, comuna Oinacu, judeţul Giurgiu | 113495 |
| 81 | Oinacu | Modernizare drumuri de interes local în comuna Oinacu, cu satele Oinacu, Comasca şi Brăniştea | 790199 |
| 82 | Prundu | Modernizare drumuri de interes local, sat Prundu şi sat Puieni, comuna Prundu | 2324910 |
| 84 | Putineiu | Alimentare cu apă a satelor Putineiu, Hodivoaia, Vieru, comuna Putineiu, judeţul Giurgiu | 91541 |
| 85 | Putineiu | Modernizare drumuri de interes comunal în satele Putineiu, Hodivoaia, Vieru, comuna Putineiu, judeţul Giurgiu | 418558 |
| 86 | Răsuceni | Reabilitare drumuri de interes local în comuna Răsuceni, judeţul Giurgiu | 804716 |
| 87 | Roata de jos | Străzi principale în comuna Roata de jos, 17,502 KM | 381170 |
| 89 | Schitu | Modernizare drum de interes local în comuna Schitu, judeţul Giurgiu (DC 108) | 177300 |
| 90 | Schitu | Sistem alimentară cu apă sat Vlasin, comuna Schitu | 328395 |
| 91 | Schitu | Modernizare drum de interes local în comuna Schitu cu satele Bila şi Cămineasca | 33469 |
| 92 | Singureni | Modernizare drumuri comunale şi stradale în comuna Singureni, judeţul Giurgiu | 383246 |
| 93 | Stăneşti | Modernizare drum comunal DC 118 în comuna Stăneşti, judeţul Giurgiu | 174586 |
| 94 | Stoeneşti | Modernizare drumuri comunale în comuna Stoeneşti, judeţul Giurgiu | 510308 |
| 95 | Stoeneşti | Sistem de alimentare cu apă în comuna Stoeneşti | 689539 |
| 96 | Toporu | Modernizarea structurii rutiere a părţii carosabile pentru străzile de interes local în comuna Toporu, judeţ Giurgiu | 611395 |
| 97 | Toporu | Modernizare drum comunal DC 23 Toporu, Tomuleşti, comuna Toporu, judeţul Giurgiu | 254033 |
| 99 | Ulmi | Modernizare străzi de interes local în comuna Ulmi, Judeţul Giurgiu | 839347 |
| 100 | Ulmi | Sistem public de alimentare cu apă în comuna Ulmi, judeţul Giurgiu | 40163 |
| 101 | Ulmi | Modernizare drumuri de interes local în comuna Ulmi, judeţul Giurgiu | 478452 |
| 102 | Valea Dragului | Modernizare drumuri de interes local comuna Valea Dragului | 679122 |
| 103 | Vărăşti | Modernizare drumuri de interes local în comuna Vărăşti, judeţul Giurgiu | 40163 |
| 104 | Vărăşti | Extinderea reţelei de alimentare cu apă în comuna Vărăşti, judeţul Giurgiu | 40163 |
| 106 | Vânătorii Mici | Modernizare drumuri de interes local în comuna Vânătorii Mici, judeţul Giurgiu | 1183150 |
| 108 | Vedea | Canalizare şi staţie de epurare în comuna Vedea, judeţul Giurgiu | 460475 |
| 109 | Vedea | Modernizare străzi în comuna Vedea, judeţul Giurgiu | 741062 |
